كل دليل الإستخدام
Yaxii Smart Form
·
الوثائق
استكشاف أخطاء واجهة الشحن
أخطاء الاتصال
تظهر هذه الأخطاء عند اختبار اتصال ناقل في Yaxii Smart Form > الشحن > الاتصال.
| رسالة الخطأ | الناقل | السبب والحل |
|---|---|---|
| API ID is required. | Yalidine | حقل API ID فارغ. أدخل المعرّف من لوحة تحكم حساب Yalidine. |
| API Token is required. | Yalidine | حقل رمز API فارغ. أدخل الرمز من حساب Yalidine. |
| Tenant ID is required. | ZR Express | حقل Tenant ID فارغ. أدخل الـ UUID من لوحة تحكم ZR Express. |
| Secret Key is required. | ZR Express | حقل المفتاح السري (X-Api-Key) فارغ. ابحث عنه في إعدادات API لـ ZR Express. |
| API token is required. | ناقلو Ecotrack | حقل رمز Bearer فارغ. أدخل رمز API من لوحة تحكم الناقل. |
أخطاء الإرسال
تظهر هذه الأخطاء في نافذة معالجة الشحنة بعد الضغط على إرسال.
| رسالة الخطأ | السبب والحل |
|---|---|
| Unknown shipping provider. | الناقل المختار غير مسجّل في Yaxii. اذهب إلى الشحن > الاتصال وأعد ربطه. |
| Order not found. | حُذف طلب WooCommerce بين لحظة التحديد والإرسال. حدّث قائمة الطلبات وحاول مجددًا. |
| Dispatch failed. | حدث خطأ API لهذا الطلب تحديدًا. تحقق من صحة ولاية الطلب ورقم الهاتف، ثم استخدم زر إعادة محاولة الفاشل داخل النافذة. |
| City/wilaya could not be mapped to a provider territory. | ولاية العميل أو مدينته لا تقابل أي منطقة في قائمة الناقل. حدّث عنوان الطلب أو أضف تعيينًا يدويًا في الشحن > الولايات. |
| WooCommerce is not active. | تم تعطيل WooCommerce. أعد تفعيله قبل إرسال الطلبات. |
أخطاء التتبع
تظهر هذه الأخطاء داخل نافذة التتبع أو عند الضغط على أيقونة المزامنة.
| رسالة الخطأ | السبب والحل |
|---|---|
| No tracking information found for this order. | لا يوجد رقم تتبع محفوظ لهذا الطلب بعد. أرسله أولًا عبر بطاقة التنفيذ عبر Yaxii. |
| Provider not found. | الناقل المحفوظ على الطلب لم يعد متصلًا. أعد ربطه في الشحن > الاتصال، ثم اضغط على مزامنة الطلب. |
| Parcel not found at provider. Please click the Sync icon to update this order’s status. | شحنة وهمية — حُذف الطرد من بوابة الناقل. اضغط على أيقونة المزامنة في صف الطلب. سيزيل Yaxii تلقائيًا بيانات التتبع القديمة حتى يمكن إرسال الطلب من جديد. |
نتائج المزامنة
يستخدم زر مزامنة الكل في شريط الأوامر وأيقونة المزامنة لكل طلب محرك المزامنة الشامل. كل طلب ينتج إحدى النتائج الخمس التالية:
| النتيجة | ما الذي حدث | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|
| متزامن | الناقل أكد وجود الطرد | لا شيء |
| تم المسح | حُذف الطرد لدى الناقل — أزال Yaxii التتبع من الطلب | إعادة إرسال الطلب |
| غير مدعوم | هذا الناقل لا يدعم التحقق من الطرود | تحقق يدويًا من بوابة الناقل |
| غير محقق | منع خطأ مؤقت التحقق — حالة الطلب لم تتغير | أعد المزامنة لاحقًا |
| بلا إجراء | الطلب لا يحمل مرجع تتبع | أرسل الطلب أولًا |
ما التالي؟
→ اقرأ: حماية متجرك من الطلبات الوهمية